Nieuws van Damclub O&O Genemuiden
Geplaatst op: 28 januari 2015
De uitslagen van maandag 26 januari 2015.
Jeugdklasse | |||
Henri Bakker | Rik Beens | 0 | 2 |
Anne Jan Roeten | Rutger van der Vlist | 2 | 0 |
Harwin Bakker | Jarno Bakker | 1 | 1 |
Rens Heutink | Job Roeten | 2 | 0 |
Rutger van der Vlist | Harwin Bakker | 0 | 2 |
Rutger Bakker | Jens Beens | 2 | 0 |
Senioren | |||
Bart Bakker | Bas van Olst | 0 | 2 |
Mariusz Hamling | Jan Heutink | 2 | 0 |
Jan Willem van Dijk | Gerrit Jan Beldman | 0 | 2 |
O&O1 kampioen in de 1e klasse west van de PODB.
O&O speelde zijn laatste wedstrijd in de bondscompetitie tegen het 1e team van DSS uit Zwartsluis. O&O en DSS hadden tot nu toe al hun wedstrijden nog gewonnen en moesten het in de laatste uitmaken wie er kampioen zou worden. O&O had genoeg aan gelijk spel omdat er steeds met een grotere uitslag werd gewonnen. Het ging de hele avond gelijk op, en toen er 5 partijen uit waren, was de stand nog steeds gelijk. 5 x remise. Siem van Dalfsen speelde als laatste nog tegen Klaas Wobben. Siem ging het eindspel in met 1 schijf voor en wist de winst naar Genemuiden te halen.
Bondscompetitie PODB | Eerste klasse West | ||
O&O1 Genemuiden | DSS1 Zwartsluis | 1 | 1 |
Willem Speksnijder | J. Folkers | 1 | 1 |
Henk Klasen | J. van de Kolk | 1 | 1 |
Piet Visscher | R. D. Moorman | 1 | 1 |
Johan Kleine | J. Lok | 1 | 1 |
Siem van Dalfsen | K. Wobben | 2 | 0 |
Egbert Sluiter | R. van Dijk | 1 | 1 |
Uitslag | 7 | 5 |
Gepubliceerd door Harm van Wendel