Dammers zijn klaar met het seizoen
Geplaatst op: 4 mei 2016
De competitie van dit seizoen bij damclub O&O is afgelopen.
De eindstand van de onderlinge competitie bij de jeugd is :
Jeugd | wedstr. | gewonnen | remise | verloren | punten | SB | |
1 | Anne Jan Roeten | 24 | 17 | 6 | 1 | 40 | 830 |
2 | Jarno Bakker | 24 | 16 | 2 | 6 | 34 | 711 |
3 | Harwin Bakker | 24 | 11 | 7 | 6 | 29 | 582 |
4 | Rutger van der Vlist | 24 | 11 | 4 | 9 | 26 | 567 |
5 | Rutger Bakker | 24 | 11 | 3 | 10 | 25 | 467 |
6 | Henk Eenkhoorn | 24 | 8 | 7 | 9 | 23 | 510 |
7 | Rens Heutink | 24 | 9 | 1 | 14 | 19 | 355 |
8 | Rik Beens | 24 | 6 | 3 | 15 | 17 | 329 |
9 | Henri Bakker | 24 | 2 | 1 | 21 | 5 | 103 |
De eindstand in de onderlinge competitie bij de senioren is :
Plaats | Senioren | wedstr. | gewonnen | remise | verloren | punten | SB |
1 | Johan Kleine | 14 | 7 | 6 | 1 | 20 | 249 |
2 | Piet Visscher | 14 | 6 | 7 | 1 | 19 | 246 |
3 | Egbert Sluiter | 14 | 5 | 8 | 1 | 18 | 222 |
3 | Henk Klasen | 14 | 5 | 8 | 1 | 18 | 222 |
5 | Willem Speksnijder | 14 | 5 | 7 | 2 | 17 | 213 |
6 | Siem van Dalfsen | 14 | 4 | 8 | 2 | 16 | 208 |
7 | Erwin Meiresonne | 14 | 4 | 8 | 2 | 16 | 199 |
8 | Gerrit Jan Beldman | 14 | 3 | 9 | 2 | 15 | 204 |
9 | Bas van Olst | 14 | 3 | 9 | 2 | 15 | 183 |
10 | Bart Bakker | 14 | 3 | 7 | 4 | 13 | 162 |
11 | Wim van Olst | 14 | 3 | 7 | 4 | 13 | 155 |
12 | Bertry Buitink | 14 | 0 | 11 | 3 | 11 | 144 |
13 | Jan Heutink | 14 | 1 | 7 | 6 | 9 | 108 |
14 | Jan Willem van Dijk | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 | 65 |
15 | Johan Meiresonne | 14 | 0 | 3 | 11 | 3 | 42 |
Bij de senioren is ook gespeeld om het kampioenschap van Genemuiden.
Hierbij krijgt men een half uur per speler per partij
De eindstand hiervan is :
Plaats | Senioren | wedstr. | gewonnen | remise | verloren | punten | SB |
1 | Piet Visscher | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 150 |
2 | Henk Klasen | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 134 |
3 | Erwin Meiresonne | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 122 |
4 | Willem Speksnijder | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 91 |
5 | Siem van Dalfsen | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 87 |
6 | Bas van Olst | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 82 |
7 | Egbert Sluiter | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 70 |
8 | Bart Bakker | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 58 |
9 | Jan Heutink | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 48 |
10 | Jan Willem van Dijk | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 47 |
11 | Johan Meiresonne | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 27 |