Visscher en Speksnijder pakken damprijzen
Geplaatst op: 17 april 2019
Traditiegetrouw houdt Damclub O & O op de laatste maandag voor Pasen het Paas-sneldamtoernooi. Speeltempo: 10 minuten per speler/per partij.
Eindstand sneldammen.
1.Piet Visscher | – | 10 – 16 |
2.Bart Bakker | – | 10 – 14 |
3.Johan Kleine | – | 10 – 12 |
4.Henk Klasen | – | 10 – 11 |
5.Bas van Olst | – | 10 – 10 |
6.Siem van Dalfsen | – | 10 – 10 |
7.Willem Speksnijder | – | 10 – 10 |
8.Egbert Sluiter | – | 10 – 9 |
9.Erwin Meiresonne | – | 10 – 8 |
10.Jan Willem v Dijk | – | 10 – 6 |
11.Gert Jan Beldman | – | 10 – 4 |
Willem Speksnijder wint het “Kampioenschap van Genemuiden.
Het Kampioenschap van Genemuiden wordt elk jaar gespeeld
na afloop van de onderlinge competitie.
Speeltempo: 30 minuten per speler/per partij.
Eindstand Kampioenschap van Genemuiden.
1.Willem Speksnijder | – | 9 – 15 |
2.Egbert Sluiter | – | 9 – 14 |
3.Erwin Meiresonne | – | 9 – 11 |
4.Henk Klasen | – | 9 – 10 |
5.Siem van Dalfsen | – | 9 – 9 |
6.Jan Heutink | – | 9 – 8 |
7.Bart Bakker | – | 9 – 8 |
8.Bas van Olst | – | 9 – 7 |
9.Gert Jan Beldman | – | 9 – 7 |
10.Johan Meiresonne | – | 9 – 1 |
Gepubliceerd door Erik Driessen