Damuitslagen
Geplaatst op: 21 januari 2025
Uitslagen damclub O&O van 20-01-2025
Roelof Jan Breman | – | Bas van Olst | 2 | – | 0 |
Johan Kleine | – | Jan Willem van Dijk | 2 | – | 0 |
Willem Speksnijder | – | Gerrit Jan Beldman | 1 | – | 1 |
Egbert Sluiter | – | Jan Heutink | 1 | – | 1 |
Wicher Eenkhoorn | – | Henk Klasen | 0 | – | 2 |
De stand na maandag 20 januari 2025. | |||||||
Aant | |||||||
Plaats | Naam | wedstr. | gewon nen |
remise | verloren | punten | SB |
1 | Henk Klasen | 17 | 10 | 6 | 0 | 28 | 206 |
2 | Egbert Sluiter | 17 | 6 | 11 | 0 | 23 | 174 |
3 | Herm Jan Heutink | 14 | 6 | 8 | 0 | 20 | 167 |
4 | Johan Kleine | 15 | 5 | 9 | 1 | 19 | 159 |
5 | Erwin Meiresonne | 16 | 4 | 9 | 3 | 17 | 125 |
6 | Willem Speksnijder | 15 | 3 | 10 | 2 | 16 | 144 |
7 | Gerrit Jan Beldman | 16 | 3 | 10 | 3 | 16 | 112 |
8 | Jan Willem van Dijk | 18 | 2 | 10 | 6 | 14 | 106 |
9 | Bas van Olst | 17 | 1 | 9 | 7 | 11 | 92 |
10 | Roelof Jan Breman | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 59 |
11 | Jan Heutink | 15 | 2 | 6 | 7 | 10 | 87 |
12 | Bart Bakker | 17 | 2 | 6 | 9 | 10 | 98 |
13 | Wicher Eenkhoorn | 15 | 2 | 2 | 11 | 6 | 55 |
Gepubliceerd door Enrico Kolk